|
ホーム | 資格試験案内 | 管理人紹介 | リンク |
理学療法士養成校一覧
学 校 名 | 学 科 名 | 課程 | 定員昼間 | 夜間 | 都道府県 | 郵便番号 | 県ID | 住 所 | T E L | F A X | 開設 | 夜間 | 養成校ID | 短大ID | 夜間ID | 在籍昼1 | 昼2年 | 昼3年 | 昼4年 | 夜1年 | 夜2年 | 夜3年 | 夜4年 | OT昼1年 | OT昼2年 | OT昼3年 | OT昼4年 | OT夜1年 | OT夜2年 | OT夜3年 | OT夜4年 | 卒業式 | 卒業生数 | 夜 | メモ | ||||||
4年制大学 42校 | 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国立】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 北海道 | 060-0812 | 1 | 札幌市北区北12条西5 | 011-716-2111 | 011-716-3381 | 2004 | # | 212 | 15 | H16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
弘前大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 青森県 | 036-8564 | 2 | 弘前市本町66-1 | 0172-39-5981 | 0172-39-5981 | 2001 | # | 157 | 22 | 21 | 20 | 21 | H17.3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
秋田大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 18 | 秋田県 | 010-8543 | 3 | 秋田市本道1-1-1 | 018-834-1111 | 018-884-6500 | 2002 | # | 188 | 18 | 21 | 18 | H16.3.23 | 18 | 2,3年は短大部 | |||||||||||||||||||||||
◎ | 群馬大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 群馬県 | 371-8514 | 10 | 前橋市昭和町3-39-15 | 027-220-7111 | 027-220-8999 | 1997 | # | 108 | 42 | 23 | 20 | 30 | 23 | 21 | 20 | 26 | 22 | H16.3.23 | 23 | |||||||||||||||||
◎ | 金沢大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 石川県 | 920-0942 | 17 | 金沢市小立野5-11-80 | 076-234-4372 | 076-234-4375 | 1996 | # | 99 | 17 | 20 | 24 | 22 | 28 | H16.3.25 | 28 | |||||||||||||||||||||
信州大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 18 | 長野県 | 390-8621 | 20 | 松本市旭3-1-1 | 0263-35-4600 | 0263-32-6023 | 2003 | # | 208 | 38 | 16 | H16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 名古屋大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 愛知県 | 461-8673 | 23 | 名古屋市東区大幸南1-1-20 | 052-719-1365 | 052-719-1365 | 1998 | # | 117 | 43 | 22 | 22 | 25 | 31 | 20 | 22 | 22 | 21 | H16.3.25 | 24 | |||||||||||||||||
京都大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 18 | 京都府 | 606-8507 | 25 | 京都市左京区聖護院川原町53 | 075-751-3964 | 075-751-3909 | 2003 | # | 210 | 29 | 18 | H16 | 18 | 旧短大部 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 神戸大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 兵庫県 | 654-0142 | 30 | 神戸市須磨区友が丘7-10-2 | 078-796-4504 | 078-796-4509 | 1995 | # | 89 | 28 | 20 | 22 | 28 | 26 | 20 | 24 | 27 | 30 | H16.3.26 | 26 | |||||||||||||||||
◎ | 広島大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 30 | 広島県 | 734-8551 | 32 | 広島市南区霞1-2-3 | 082-257-5555 | 082-257-5344 | 1992 | # | 53 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | H16.3.23 | 30 | ||||||||||||||||||
長崎大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 18 | 長崎県 | 852-8520 | 41 | 長崎市坂本1-7-1 | 095-849-7967 | 095-849-7967 | 2002 | # | 187 | 44 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | H16.3 | 21 | ||||||||||||||||||
○ | 鹿児島大学医学部保健学科 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 鹿児島県 | 890-8532 | 46 | 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 | 099-275-6774 | 099-275-6804 | 1999 | # | 122 | 46 | 20 | H16.3.25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
【公立】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 札幌医科大学保健医療学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 20 | 北海道 | 060-8556 | 1 | 札幌市中央区南3条西17丁目 | 011-611-2111 | 011-611-2150 | 1993 | # | 61 | 39 | 22 | 23 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 25 | H16.3.19 | 26 | |||||||||||||||||
○ | 青森県立保健大学健康科学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 20 | 青森県 | 030-8505 | 2 | 青森市浜館間瀬58-1 | 017-765-2083 | 017-765-2099 | 1999 | 118 | 23 | H16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | 山形県立保健医療大学保健医療学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 20 | 山形県 | 990-2212 | 6 | 山形市上柳260 | 023-686-6611 | 023-686-6677 | 2000 | # | 138 | 100 | 24 | 24 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
○ | 茨城県立医療大学保健医療学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 茨城県 | 300-0331 | 8 | 稲敷郡阿見町阿見4669-2 | 029-840-2207 | 029-840-2307 | 1995 | # | 75 | 42 | 47 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
埼玉県立大学保健医療福祉学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 20 | 埼玉県 | 343-8540 | 11 | 越谷市三野宮820 | 048-973-4123 | 048-973-4123 | 1999 | # | 120 | 20 | 24 | 24 | 25 | H16.3.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||
○ | 首都大学東京健康福祉学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 東京都 | 116-8551 | 13 | 荒川区東尾久7-2-10 | 03-3819-1211 | 03-3819-7154 | 1998 | # | 116 | 45 | 42 | 41 | 41 | 43 | 41 | 40 | 42 | 40 | H16.3.16 | 43 | |||||||||||||||||
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 神奈川県 | 238-0013 | 14 | 横須賀市平成町1-10-1 | 046-828-2500 | 046-828-2501 | 2003 | # | 195 | 20 | 20 | H19.3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
大阪府立大学総合リハビリテーション学部 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 20 | 大阪府 | 583-8555 | 29 | 羽曳野市はびきの3ー7ー30 | 0729-50-2111 | 0729-50-2130 | 2003 | # | 209 | 72 | 19 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | H16.3.19 | 16 | 2,3年は短大部 | |||||||||||||||||||
県立広島大学保健福祉学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 30 | 広島県 | 723-0053 | 32 | 三原市学園町1-1 | 0848-60-1120 | 0848-60-1134 | 2000 | # | 139 | 77 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | H16.3.19 | 31 | ||||||||||||||||||
【私立】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 東北文化学園大学医療福祉学部 | リハビリテーション学科 | 4年制 | 80 | 宮城県 | 981-8551 | 5 | 仙台市青葉区国見6-45-1 | 022-233-3310 | 022-233-6299 | 1999 | # | 119 | 54 | 88 | 68 | 65 | 70 | 88 | 67 | 63 | 63 | H16.3.18 | 70 | |||||||||||||||||
◎ | 国際医療福祉大学保健学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 80 | 栃木県 | 324-8501 | 9 | 大田原市北金丸2600-1 | 0287-24-3000 | 0287-24-3191 | 1995 | # | 73 | 103 | 99 | 106 | 104 | H16.3.12 | 104 | ||||||||||||||||||||||
群馬パース大学保健科学部 | 理学療法学科 | 3年制 | 50 | 群馬県 | 377-0702 | 10 | 吾妻郡高山村中山6859-251 | 0279-63-3366 | 0279-63-3477 | 2005 | 159 | 44 | 43 | 0 | H17.3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
目白大学保健医療学部 | 理学療法学科 | 80 | 埼玉県 | 339-8501 | さいたま市岩槻区浮谷320 | 048-797-2131 | 048-797-2132 | 2005 | ♯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 帝京平成大学健康メディカル学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 80 | 千葉県 | 290-0193 | 12 | 市原市潤井戸2289 | 0436-74-5376 | 0436-74-5532 | 2002 | # | 161 | 99 | 92 | 100 | 91 | H18.3 | |||||||||||||||||||||||
◎ | 北里大学医療衛生学部 | リハビリテーション学科 | 4年制 | 30 | 神奈川県 | 228-8555 | 14 | 相模原市北里1ー15ー1 | 042-778-9693 | 042-778-9686 | 1994 | # | 71 | 38 | 41 | 40 | 42 | 38 | 42 | 41 | 41 | H16.3.24 | 42 | ||||||||||||||||||
昭和大学保健医療学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 30 | 神奈川県 | 226-8555 | 14 | 横浜市緑区十日市場町1865 | 045-985-6500 | 045-985-7584 | 2002 | # | 186 | 104 | 34 | 34 | 34 | H16.3.5 | 34 | |||||||||||||||||||||||
○ | 新潟医療福祉大学医療技術学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 80 | 新潟県 | 950-3198 | 15 | 新潟市島見町1398 | 025-257-4455 | 025-257-4456 | 2001 | # | 148 | 55 | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
健康科学大学健康科学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 80 | 山梨県 | 401-0380 | 19 | 南都留郡富士河口湖町小立7187 | 0555-83-5295 | 0555-83-5100 | 2003 | # | 196 | 110 | 104 | H19.3 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 30 | 静岡県 | 433-8558 | 21 | 浜松市三方原町3453番地 | 053-439-1400 | 053-439-1406 | 2004 | ♯ | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
星城大学リハビリテーション学部 | 理学療法学専攻 | 4年制 | 40 | 愛知県 | 476-8588 | 23 | 東海市富貴ノ台2-172 | 052-601-6000 | 052-601-6010 | 2002 | # | 168 | 49 | 48 | H18.3 | ||||||||||||||||||||||||||
藤田保健衛生大学衛生学部 | リハビリテーション学科 | 4年制 | 45 | 愛知県 | 470-1192 | 23 | 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 | 0562-93-9000 | 0562-93-6817 | 2004 | # | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿医療科学大学保健衛生学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 三重県 | 510-0293 | 24 | 鈴鹿市岸岡町1001-1 | 0593-83-8991 | 0593-83-9666 | 2002 | 169 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
畿央大学健康科学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 60 | 奈良県 | 635-0832 | 27 | 北葛城郡広陵町馬見中4-2-2 | 0745-54-1601 | 0745-54-1600 | 2003 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藍野大学医療保健学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 80 | 大阪府 | 567-0012 | 29 | 茨木市東太田4-5-4 | 072-627-1711 | 072-627-1753 | 2004 | # | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
四條畷学園大学リハビリテーション学部 | 理学療法学専攻 | 3年制 | 40 | 大阪府 | 574-0011 | 29 | 大東市北条5-11-10 | 072-863-5025 | 072-863-5022 | 2005 | # | 150 | 42 | 47 | 43 | 43 | 43 | 38 | H16.3.23 | 39 | |||||||||||||||||||||
◎ | 川崎医療福祉大学医療技術学部 | リハビリテーション学科 | 4年制 | 33 | 岡山県 | 701-0193 | 31 | 倉敷市松島288 | 086-462-1111 | 086-464-1109 | 1995 | # | 76 | 33 | 43 | 36 | 36 | 36 | 40 | 42 | 36 | H16.3.13 | 36 | ||||||||||||||||||
◎ | 吉備国際大学保健科学部 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 岡山県 | 716-8508 | 31 | 高梁市伊賀町8 | 0866-22-9454 | 0866-22-7560 | 1995 | # | 74 | 45 | 48 | 47 | 52 | 48 | 47 | 48 | 60 | H16.3.22 | 52 | ||||||||||||||||||
神戸学院大学総合リハビリテーション学部 | 理学療法学専攻 | 40 | 兵庫県 | 651-2180 | 神戸市西区伊川谷町有瀬518 | 078-974-2086 | 078-974-2086 | 2005 | ♯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際医療福祉大学リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 40 | 福岡県 | 831-8501 | 大川市大字榎津137番地1 | 0944-89-2000 | 0944-89-2001 | 2005 | ♯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帝京大学福岡医療技術学部 | 理学療法学科 | 80 | 福岡県 | 836-8505 | 大牟田市新勝立町4-3-124 | 0944-57-8333 | 0944-55-7703 | 2005 | ♯ | 74 | 45 | 48 | 47 | 52 | 48 | 47 | 48 | 60 | H16.3.22 | 52 | |||||||||||||||||||||
学 校 名 | 学 科 名 | 課程 | 定員昼間 | 夜間 | 都道府県 | 郵便番号 | 県ID | 住 所 | T E L | F A X | 開設 | 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年制短期大学 2校 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国立】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波技術短期大学 | 理学療法学科 | 3年制 | 10 | 茨城県 | 305-0821 | 8 | つくば市春日4-12-7 | 029-858-9550 | 029-858-9563 | 1991 | 52 | 12 | 15 | 16 | H16.3.19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
【私立】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉医科大学短期大学 | 理学療法学科 | 3年制 | 30 | 埼玉県 | 350-0495 | 11 | 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 | 049-276-1354 | 049-276-1354 | 1989 | 47 | 36 | 37 | 37 | H16.3.13 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
学 校 名 | 学 科 名 | 課程 | 定員昼間 | 夜間 | 都道府県 | 郵便番号 | 県ID | 住 所 | T E L | F A X | 開設 | 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||
4年制専門学校 61校 | 2562 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【私立】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田学園リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 北海道 | 007-0894 | 1 | 札幌市東区中沼西4条2-117 | 011-792-4661 | 011-792-4664 | 1996 | # | 90 | 44 | 43 | 47 | 36 | 44 | 42 | 41 | 38 | H16.3.8 | 36 | |||||||||||||||||||
札幌リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 北海道 | 060-0004 | 1 | 札幌市中央区北4条西19-1-3 | 011-616-2221 | 011-616-2227 | 2001 | # | 140 | 44 | 42 | 41 | 44 | 45 | 37 | H17.3 | ||||||||||||||||||||||
専門学校日本福祉リハビリテーション学院 | 理学療法士学科 | 4年制 | 40 | 北海道 | 061-1373 | 1 | 恵庭市恵み野西6ー17ー3 | 0123-37-4520 | 0123-37-4525 | 1995 | # | 78 | 44 | 46 | 42 | 45 | H16.3.11 | 45 | |||||||||||||||||||||||
北都保健福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 北海道 | 078-8801 | 1 | 旭川市緑が丘東1条2-1-28 | 0166-66-2500 | 0166-66-2606 | 1995 | # | 80 | 49 | 51 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
東北メディカル学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 青森県 | 039-1522 | 2 | 三戸郡五戸町苗代沢3-6 | 0178-61-0606 | 0178-61-0034 | 2003 | # | 189 | 37 | 25 | 0 | H19.3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
山形医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 山形県 | 990-2352 | 6 | 山形市前明石水下367 | 023-645-1571 | 023-645-1571 | 1995 | # | 81 | 49 | 42 | 46 | 43 | 47 | 38 | 47 | 45 | H16.3.24 | 43 | |||||||||||||||||||
郡山健康科学専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 福島県 | 963-8834 | 7 | 郡山市図景2-9-3 | 024-936-7777 | 024-936-7778 | 1998 | # | 109 | 27 | H16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
アール医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 茨城県 | 300-0032 | 8 | 土浦市湖北2-10-35 | 029-824-7611 | 029-835-5155 | 2001 | # | 142 | 49 | 46 | 36 | 52 | 33 | 28 | H17.3 | 36 | |||||||||||||||||||||
マロニエ医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 20 | 栃木県 | 328-0027 | 9 | 栃木市今泉町2-6-22 | 0282-27-8425 | 0282-27-8429 | 2000 | # | 124 | 27 | 28 | 21 | 15 | 26 | 28 | 18 | 11 | H16.3 | 15 | |||||||||||||||||||
前橋医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 群馬県 | 371-0006 | 10 | 前橋市石関町122-6 | 027-269-1600 | 027-269-1611 | 2001 | # | 143 | 43 | 45 | 37 | H17 | |||||||||||||||||||||||||
* | 太田医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 40 | 群馬県 | 373-0812 | 10 | 太田市東長岡町1373 | 0276-25-2414 | 0276-25-2441 | 2002 | 2004 | # | 158 | 43 | 42 | 41 | 38 | H18.3 | 42 | ||||||||||||||||||||
埼玉医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 埼玉県 | 362-0071 | 11 | 上尾市井戸木2-2-1 | 048-786-0077 | 048-786-0027 | 2000 | 125 | 46 | 46 | 48 | 42 | H16.3 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
* | 医学アカデミー | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 40 | 埼玉県 | 350-1151 | 11 | 川越市今福2746 | 049-245-6651 | 049-246-5020 | 2005 | 2002 | 160 | 160 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
沼南リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 千葉県 | 277-0902 | 12 | 柏市大井2673-1 | 04-7190-3000 | 04-7190-3010 | 2001 | # | 144 | 45 | 44 | 43 | 47 | 42 | 33 | H17.3 | 43 | |||||||||||||||||||||
藤リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 30 | 千葉県 | 286-0845 | 12 | 成田市押畑908-1 | 0476-23-3675 | 0476-23-2179 | 1992 | 55 | 34 | 30 | 31 | 39 | H16.3.13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
千葉医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 30 | 千葉県 | 299-1138 | 12 | 君津市上湯江1019 | 0439-55-4001 | 0439-55-4181 | 1998 | # | 110 | 35 | 37 | 33 | 40 | 36 | 32 | 38 | 27 | H16.3.15 | 40 | |||||||||||||||||||
* | 専門学校東京医療学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 32 | 30 | 東京都 | 104-0033 | 13 | 中央区新川1-15-13 | 03-3552-8511 | 03-3552-8500 | 2002 | 1997 | # | 162 | 103 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 32 | 27 | 31 | 20 | 19 | H16.3.19 | 0 | 35 | ||||||||||
* | 両国リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 80 | 80 | 東京都 | 130-0026 | 13 | 墨田区両国2-18-5 | 03-5638-8885 | 03-5638-8886 | 2002 | 2002 | 163 | 164 | 80 | 80 | 80 | 80 | H18.3 | |||||||||||||||||||||
江戸川医療専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 東京都 | 132-0021 | 13 | 江戸川区中央1-8-21 | 03-3674-0233 | 03-3674-0239 | 2001 | # | 146 | 44 | 46 | 26 | 21 | 26 | 10 | H17.3 | ||||||||||||||||||||||
* | 日本工学院専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 40 | 東京都 | 144-8655 | 13 | 大田区西蒲田5-23-22 | 03-3732-1569 | 03-3732-1147 | 2001 | 2003 | # | 147 | 192 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | H17.3 | 40 | ||||||||||||||||
* | 専門学校東都リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 80 | 40 | 東京都 | 153-0044 | 13 | 目黒区大橋2-4-2 | 03-3468-4656 | 03-3468-4635 | 1996 | 2002 | 93 | 165 | 45 | 52 | 45 | 52 | 47 | 41 | H16.3 | 53 | ||||||||||||||||||
* | 日本リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 35 | 東京都 | 171-0033 | 13 | 豊島区高田3-6-18 | 03-5954-6511 | 03-5954-6455 | 1997 | 2000 | # | 101 | 127 | 42 | 46 | 34 | 34 | 38 | 39 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
関東リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 東京都 | 190-0022 | 13 | 立川市錦町6-2-9 | 042-529-6655 | 042-529-6653 | 2000 | # | 126 | 40 | 39 | 40 | 42 | 38 | 40 | 45 | 33 | H16.3.21 | 42 | |||||||||||||||||||
多摩リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 東京都 | 198-0004 | 13 | 青梅市根ケ布1-642-1 | 0428-21-2001 | 0428-21-2410 | 1997 | # | 102 | 38 | H16.3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
横浜リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 70 | 神奈川県 | 244-0801 | 14 | 横浜市戸塚区品濃町550-1 | 045-826-7550 | 045-826-7551 | 1998 | # | 111 | 82 | 85 | 82 | 78 | 46 | 47 | 45 | 42 | H16.3.17 | 78 | |||||||||||||||||||
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 神奈川県 | 253-0083 | 14 | 茅ヶ崎市西久保500 | 0467-88-6611 | 0467-88-6612 | 1998 | # | 112 | 44 | 41 | 38 | 45 | 40 | 31 | 33 | 40 | H16.3.10 | ||||||||||||||||||||
新潟リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 新潟県 | 958-0053 | 15 | 村上市上の山2-16 | 0254-56-8282 | 0254-56-8281 | 1995 | # | 83 | 44 | H16 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
富山医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 30 | 富山県 | 936-0023 | 16 | 滑川市柳原149-9 | 0764-76-0001 | 0764-76-0002 | 1996 | # | 94 | 34 | 32 | 24 | 30 | H16.3.9 | 30 | |||||||||||||||||||||||
専門学校金沢リハビリテーションアカデミー | 理学療法学科 | 4年制 | 30 | 石川県 | 921-8032 | 17 | 金沢市清川町2-10 | 076-280-8151 | 076-280-8557 | 2000 | # | 128 | 33 | 21 | H16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
帝京医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 山梨県 | 405-0018 | 19 | 山梨市上神内川1150-1 | 0553-23-2022 | 0553-23-2101 | 1998 | # | 113 | 37 | H16.3.12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
長野医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 長野県 | 381-2227 | 20 | 長野市川中島町今井原11-1 | 026-283-6111 | 026-283-6122 | 2001 | # | 149 | 44 | 44 | 41 | H17 | |||||||||||||||||||||||||
常葉学園医療専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 静岡県 | 431-2102 | 21 | 浜松市都田町1490 | 053-428-6161 | 053-428-6611 | 1996 | # | 95 | 44 | 46 | 41 | 48 | 46 | 47 | 43 | 44 | H16.3.14 | 48 | |||||||||||||||||||
常葉学園静岡リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 80 | 静岡県 | 420-0839 | 静岡市葵区鷹匠3丁目7-23 | 054-248-1112 | 054-248-1191 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
専門学校白寿医療学院 | 理学療法学科 | 40 | 静岡県 | 410-2221 | 田方郡伊豆長岡町南江間1949番地 | 055-947-5311 | 055-947-5313 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 名古屋医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 40 | 愛知県 | 453-0014 | 23 | 名古屋市中村区則武1-1-4 | 052-454-3500 | 052-454-3504 | 2002 | 2004 | # | 166 | 45 | 40 | 42 | 40 | H18.3 | 40 | ||||||||||||||||||||
* | 日本医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 40 | 愛知県 | 453-0023 | 23 | 名古屋市中村区若宮町2-2 | 052-482-8878 | 052-482-8155 | 2002 | 2005 | # | 167 | 39 | 39 | 39 | 44 | 38 | H18 | ||||||||||||||||||||
滋賀医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 滋賀県 | 527-0145 | 26 | 東近江市北坂町967 | 0749-46-2311 | 0749-46-2313 | 1996 | # | 97 | 58 | 39 | 44 | 40 | 45 | 43 | 39 | 32 | H16.3.15 | 40 | |||||||||||||||||||
ユマニテク医療専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 三重県 | 510-0854 | 24 | 四日市市塩浜本町2-36 | 0593-49-2288 | 0593-48-2332 | 1999 | # | 121 | 43 | 43 | 34 | 38 | 30 | 21 | 27 | 32 | H16.3.12 | 38 | |||||||||||||||||||
* | 大阪リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 40 | 大阪府 | 530-0043 | 29 | 大阪市北区天満1-17-3 | 06-6354-0091 | 06-6354-8887 | 2000 | 2000 | # | 131 | 132 | 45 | 43 | 38 | 34 | 43 | 41 | 38 | 37 | 41 | 37 | 40 | 28 | 40 | 42 | 43 | 23 | H16.3.16 | 34 | 37 | ||||||
* | 大阪医専 | 理学療法学科 | 4年制 | 120 | 80 | 大阪府 | 531-0076 | 29 | 大阪市北区大淀中1-10-3 | 06-6452-0110 | 06-6452-1100 | 2000 | 2000 | # | 129 | 130 | 120 | 40 | 40 | 80 | 40 | 29 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | H17.3 | 40 | 39 | 2004年度79名 | |||||||||
* | 履正社学園コミュニティ・スポーツ専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 大阪府 | 532-0024 | 大阪市淀川区十三本町3-4-21 | 06-6305-6592 | 06-6305-1692 | 2005 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
神戸医療福祉専門学校 三田校 | 理学療法士科 | 4年制 | 40 | 兵庫県 | 669-1313 | 30 | 三田市福島501-85 | 079-563-1222 | 079-563-1294 | 2001 | 151 | 40 | 46 | 34 | H17.3 | ||||||||||||||||||||||||||
玉野総合医療専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 岡山県 | 706-0002 | 31 | 玉野市築港1-1-20 | 0863-31-6835 | 0863-31-6859 | 2001 | # | 153 | H17 | ||||||||||||||||||||||||||||
専門学校福嶋リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 岡山県 | 714-0101 | 31 | 浅口郡寄島町16089-31 | 0865-54-2006 | 0865-54-9117 | 2003 | # | 199 | 40 | 39 | H19.3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
** | 朝日リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 岡山県 | 700-0984 | 岡山市桑田町2番21号 | 086-223-4111 | 086-223-4123 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | CAC医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 30 | 広島県 | 721-0942 | 32 | 福山市引野町南一丁目6-45 | 084-946-6780 | 084-946-6615 | 2002 | 2002 | # | 175 | 176 | 34 | 39 | 27 | 27 | 12 | 12 | 11 | 21 | H18.3 | 39 | 27 | ||||||||||||||
広島医療保健専門学校 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 広島県 | 731-3166 | 32 | 広島市安佐南区大塚東3-2-1 | 082-849-6883 | 082-849-6884 | 2000 | # | 134 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | H16.3.15 | 40 | |||||||||||||||||||
YMCA米子医療福祉専門学校 | 理学療法士科 | 4年制 | 40 | 鳥取県 | 683-0825 | 33 | 米子市錦海町3ー3ー2 | 0859-35-3181 | 0859-35-3182 | 1994 | # | 70 | 45 | 43 | 44 | 42 | H16.3 | 42 | |||||||||||||||||||||||
島根リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 4年制 | 30 | 島根県 | 699-1511 | 34 | 仁多郡奥出雲町三成1625-1 | 0854-54-0001 | 0854-54-0002 | 1998 | # | 114 | 34 | 30 | 32 | 33 | 36 | 29 | 29 | 35 | H16.3.10 | 33 | |||||||||||||||||||
リハビリテーションカレッジ島根 | 理学療法学科 | 4年制 | 40 | 島根県 | 699-3225 | 34 | 那賀郡三隅町古市場2086-1 | 0855-32-3262 | 0855-32-3261 | 1998 | # | 115 | 35 | 37 | 36 | 29 | 21 | 22 | 19 | 25 | H16.3.7 | 29 | |||||||||||||||||||
